メロディーハイム武蔵浦和プライムフィールド
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区内谷5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 「武蔵浦和」駅 徒歩24分 |
||
| 築年数 | 2008年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 94戸 |
物件詳細
ヒューマンスクエア武蔵浦和ビネフル
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区内谷6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 「武蔵浦和」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
マイキャッスル武蔵浦和II
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区内谷7丁目14-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 「武蔵浦和」駅 バス5分停歩11分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細