メロディーハイム武蔵浦和プライムフィールド
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区内谷5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 「武蔵浦和」駅 徒歩24分 |
||
| 築年数 | 2008年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 94戸 |
物件詳細
プラウドタワー武蔵浦和マークス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区別所7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 「武蔵浦和」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2013年2月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下1階 | 総戸数 | 309戸 |
物件詳細
プラウドタワー武蔵浦和ガーデン
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 「武蔵浦和」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2008年9月 | ||
| 階数 | 地上29階 地下1階 | 総戸数 | 253戸 |
物件詳細
プラウドシティ武蔵浦和ステーションアリーナ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 「武蔵浦和」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2024年2月 | ||
| 階数 | 地上19階 地下1階 | 総戸数 | 277戸 |
物件詳細
ヒューマンスクエア武蔵浦和ビネフル
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区内谷6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 「武蔵浦和」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
パークフィールドみさと三街区二号館
| 所在地 | 埼玉県三郷市さつき平1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 「新三郷」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1989年3月 | ||
| 階数 | 地上22階 地下1階 | 総戸数 | 2996戸 |
物件詳細
パークフィールドみさとテラ・ウエスト二街区一号館
| 所在地 | 埼玉県三郷市さつき平2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 「新三郷」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1990年3月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 136戸 |
物件詳細
パークフィールドみさとテラ・ウエスト三街区二号館
| 所在地 | 埼玉県三郷市さつき平2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 「新三郷」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1991年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 189戸 |
物件詳細
パークフィールドみさとテラ・ウエスト5街区1号館
| 所在地 | 埼玉県三郷市さつき平2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 「新三郷」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1990年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 140戸 |
物件詳細
パークフィールドみさとテラ・ウエスト4街区2号館
| 所在地 | 埼玉県三郷市さつき平2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 「新三郷」駅 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1991年1月 | ||
| 階数 | 地上21階 | 総戸数 | 136戸 |
物件詳細
パークフィールドみさとテラ・ウエスト4街区1号館
| 所在地 | 埼玉県三郷市さつき平2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 「新三郷」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1991年1月 | ||
| 階数 | 地上21階 | 総戸数 | 136戸 |
物件詳細
パークフィールドみさとテラ・ウエスト3街区2号館
| 所在地 | 埼玉県三郷市さつき平2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 「新三郷」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1991年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 189戸 |
物件詳細
パークフィールドみさとテラ・ウエスト2街区2号館 7階
| 所在地 | 埼玉県三郷市さつき平2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 「新三郷」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1990年7月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 208戸 |
物件詳細