アーバンみらい東大宮東三番街 1−1303
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 「東大宮」駅 バス16分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1993年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 352戸 |
物件詳細
アーバンみらい東大宮東三番街第壱号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 「東大宮」駅 徒歩40分 |
||
| 築年数 | 1993年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 320戸 |
物件詳細
アーバンみらい東大宮東二番街第9ー4ー1号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 「東大宮」駅 バス23分停歩2分 |
||
| 築年数 | 2001年4月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 95戸 |
物件詳細
アーバンみらい東大宮東二番街第9−3号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 「東大宮」駅 バス18分停歩1分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
アーバンみらい東大宮東二番街8−1号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 「東大宮」駅 バス16分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1994年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 420戸 |
物件詳細
プロムナード大宮春野 B−壱番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 「東大宮」駅 バス14分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年11月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 69戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン東大宮 弐番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区島町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 「東大宮」駅 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1990年6月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 125戸 |
物件詳細