☆住環境良好なバス トイレ別1K☆ミニ冷蔵庫・エアコン・1口コンロ・温水洗浄便座が付いてます☆
物件名 | カサブランカ | 種別 | アパート | 築年月 | 1990年11月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市備後東6丁目11-14 | 専有面積 | 20㎡ (6.05坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 3.2万円 | 管理費 | 3,000円 | 礼金 | なし | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 木造 | 階建 | 1階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6.5 | ||||||
引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 | 駐車場 | 有 5,000円(税込) | 方角 | 西 | ||
住宅・火災保険等 | 16,000円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
学校区 | 正善小学校(356m) 武里中学校(1824m) | ||||||||
設備条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / ベランダ / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 / トイレ 専用 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / コンロ口数 一口 / 給湯種類 都市ガス給湯 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 当社管理物件 / 上水道 公営 / 敷金・礼金不要 / 礼金 不要 / 敷金 不要 / 保証人不要 | ||||||||
備考 | 賃貸保証会社:総賃料の50% 以降年間1万円 抗菌消臭代:13,200円 クリーニング代:27,500円 鍵交換代:5,500円 24時間サポート:16,500円 ※1 引渡時期相談内容:2023年6月中旬 【更新料】新賃料 0.5ヶ月 【仲介手数料】1.1ヶ月 【その他費用1】更新手数料:0.5ヶ月 【賃貸保証】加入要(オリコフォレントインシュア) 50% 【その他設備】コンビニ:850m |
||||||||
物件番号 | 011801-76419c | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 第8アオイビル
- 3.65 万円
- 1K (20.74㎡)
- 東武伊勢崎線 春日部
- 春日部市中央7丁目10-9
- 第15アオイビル
- 3.6 万円
- 1K (19.87㎡)
- 東武野田線 八木崎
- 春日部市中央3丁目1-8
- コーポ メリーシャトーA
- 2.3 万円
- ワンルーム (19.8㎡)
- 東武伊勢崎線 姫宮
- 南埼玉郡宮代町川端4丁目4-27
- 第15アオイビル
- 3.7 万円
- 1K (19.87㎡)
- 東武野田線 八木崎
- 春日部市中央3丁目1-8
- カサブランカ
- 3.2 万円
- 1K (20㎡)
- 東武伊勢崎線 武里
- 春日部市備後東6丁目11-14